| Monat | Max °C | Min °C | Sonne h/Tag | Regen mm | Wind km/h | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 5.5° | 1° | 21 | Nebensaison | ||
| Februar | 7.6° | 1.4° | 21.6 | Nebensaison | ||
| März | 10.5° | 2.4° | 19.4 | Nebensaison | ||
| April | 14.3° | 4.8° | 18.3 | Nebensaison | ||
| Mai | 19° | 8.9° | 17.5 | Ideal | ||
| Juni | 23.1° | 13.4° | 17.3 | Ideal | ||
| Juli | 23.5° | 14.3° | 17.3 | Ideal | ||
| August | 23.9° | 14.5° | 16.7 | Ideal | ||
| September | 20.3° | 11.6° | 16.6 | Ideal | ||
| Oktober | 15.2° | 8.8° | 19.5 | Nebensaison | ||
| November | 9.3° | 4° | 18.6 | Nebensaison | ||
| Dezember | 6.6° | 2.4° | 19.9 | Nebensaison |
Reisewetter Münster: Die beste Reisezeit ist Mai, Juni, Juli, August, September. Der wärmste Monat ist August mit durchschnittlich 23.9°C. Der kälteste Monat ist Januar mit 1°C. Am meisten Sonne gibt es im Juni mit 11.5 Stunden täglich. Der trockenste Monat ist Mai mit nur 549 mm Niederschlag. Der jährliche Gesamtniederschlag beträgt rund 8013 mm. Münster kommt auf etwa 2779 Sonnenstunden pro Jahr.
Klimadaten: 10-Jahres-Durchschnitt 2016–2025.