| Monat | Max °C | Min °C | Sonne h/Tag | Regen mm | Wind km/h | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 5.6° | 1° | 22.6 | Nebensaison | ||
| Februar | 7.9° | 1.8° | 23.6 | Nebensaison | ||
| März | 10.8° | 3° | 21 | Nebensaison | ||
| April | 14.3° | 5.1° | 19.1 | Nebensaison | ||
| Mai | 18.8° | 9.1° | 18.2 | Ideal | ||
| Juni | 23.1° | 13.7° | 17.7 | Ideal | ||
| Juli | 23.6° | 14.6° | 17.9 | Ideal | ||
| August | 23.9° | 14.9° | 17.4 | Ideal | ||
| September | 20.3° | 12° | 17.1 | Ideal | ||
| Oktober | 15.4° | 9.3° | 20.8 | Nebensaison | ||
| November | 9.6° | 4.4° | 19.9 | Nebensaison | ||
| Dezember | 6.9° | 2.7° | 21.8 | Nebensaison |
Reisewetter Bochum: Die beste Reisezeit ist Mai, Juni, Juli, August, September. Der wärmste Monat ist August mit durchschnittlich 23.9°C. Der kälteste Monat ist Januar mit 1°C. Am meisten Sonne gibt es im Juni mit 11.4 Stunden täglich. Der trockenste Monat ist April mit nur 641 mm Niederschlag. Der jährliche Gesamtniederschlag beträgt rund 9109 mm. Bochum kommt auf etwa 2782 Sonnenstunden pro Jahr.
Klimadaten: 10-Jahres-Durchschnitt 2016–2025.