| Monat | Max °C | Min °C | Sonne h/Tag | Regen mm | Wind km/h | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 4.1° | -0.7° | 20.9 | Nebensaison | ||
| Februar | 6.3° | -0.2° | 21.2 | Nebensaison | ||
| März | 9.6° | 1.3° | 19.5 | Nebensaison | ||
| April | 14.4° | 4.7° | 19.7 | Nebensaison | ||
| Mai | 19.2° | 9.3° | 19.6 | Ideal | ||
| Juni | 24.5° | 14.2° | 18.6 | Ideal | ||
| Juli | 24.4° | 15.1° | 18.5 | Ideal | ||
| August | 25° | 15.4° | 17.4 | Ideal | ||
| September | 20.9° | 11.9° | 17.6 | Ideal | ||
| Oktober | 14.7° | 8° | 19.8 | Nebensaison | ||
| November | 8.2° | 3.1° | 18 | Nebensaison | ||
| Dezember | 5.1° | 0.9° | 19.2 | Nebensaison |
Reisewetter Berlin: Die beste Reisezeit ist Mai, Juni, Juli, August, September. Der wärmste Monat ist August mit durchschnittlich 25°C. Der kälteste Monat ist Januar mit -0.7°C. Am meisten Sonne gibt es im Juni mit 12.7 Stunden täglich. Der trockenste Monat ist April mit nur 317 mm Niederschlag. Der jährliche Gesamtniederschlag beträgt rund 6072 mm. Berlin kommt auf etwa 2873 Sonnenstunden pro Jahr.
Klimadaten: 10-Jahres-Durchschnitt 2016–2025.