| Monat | Max °C | Min °C | Sonne h/Tag | Regen mm | Wind km/h | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 6° | 1° | 19.8 | Nebensaison | ||
| Februar | 8.5° | 1.8° | 20.4 | Nebensaison | ||
| März | 11.4° | 3° | 18.3 | Nebensaison | ||
| April | 14.8° | 5.1° | 16.7 | Nebensaison | ||
| Mai | 19° | 9.2° | 16.1 | Ideal | ||
| Juni | 23.6° | 13.9° | 15.7 | Ideal | ||
| Juli | 24.4° | 14.9° | 16 | Ideal | ||
| August | 24.8° | 15.2° | 15.3 | Ideal | ||
| September | 21.1° | 12° | 15 | Ideal | ||
| Oktober | 15.9° | 9.1° | 17.6 | Nebensaison | ||
| November | 10° | 4.5° | 17.2 | Nebensaison | ||
| Dezember | 7.3° | 2.5° | 18.4 | Nebensaison |
Reisewetter Bonn: Die beste Reisezeit ist Mai, Juni, Juli, August, September. Der wärmste Monat ist August mit durchschnittlich 24.8°C. Der kälteste Monat ist Januar mit 1°C. Am meisten Sonne gibt es im Juni mit 11.2 Stunden täglich. Der trockenste Monat ist April mit nur 536 mm Niederschlag. Der jährliche Gesamtniederschlag beträgt rund 8612 mm. Bonn kommt auf etwa 2803 Sonnenstunden pro Jahr.
Klimadaten: 10-Jahres-Durchschnitt 2016–2025.