| Monat | Max °C | Min °C | Sonne h/Tag | Regen mm | Wind km/h | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 3.1° | -2.3° | 17.3 | Nebensaison | ||
| Februar | 5.8° | -1.1° | 18 | Nebensaison | ||
| März | 9.5° | 0.5° | 17 | Nebensaison | ||
| April | 13.6° | 3.4° | 16.4 | Nebensaison | ||
| Mai | 17.7° | 7.8° | 15.8 | Gut | ||
| Juni | 23.1° | 12.7° | 14.7 | Ideal | ||
| Juli | 23.7° | 13.6° | 14.6 | Ideal | ||
| August | 23.8° | 13.8° | 13.7 | Ideal | ||
| September | 19.4° | 10.2° | 13.5 | Ideal | ||
| Oktober | 13.9° | 6.5° | 15.8 | Nebensaison | ||
| November | 7.1° | 1.6° | 15.2 | Nebensaison | ||
| Dezember | 3.9° | -0.6° | 16.1 | Nebensaison |
Reisewetter Bayreuth: Die beste Reisezeit ist Juni, Juli, August, September. Der wärmste Monat ist August mit durchschnittlich 23.8°C. Der kälteste Monat ist Januar mit -2.3°C. Am meisten Sonne gibt es im Juni mit 12.3 Stunden täglich. Der trockenste Monat ist April mit nur 537 mm Niederschlag. Der jährliche Gesamtniederschlag beträgt rund 8914 mm. Bayreuth kommt auf etwa 2821 Sonnenstunden pro Jahr. Bedingt empfehlenswert sind außerdem: Mai.
Klimadaten: 10-Jahres-Durchschnitt 2016–2025.