| Monat | Max °C | Min °C | Sonne h/Tag | Regen mm | Wind km/h | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 4.2° | -2.9° | 18.9 | Nebensaison | ||
| Februar | 7.2° | -1° | 18.8 | Nebensaison | ||
| März | 10.4° | 0.7° | 17.9 | Nebensaison | ||
| April | 14.3° | 3.9° | 16.6 | Nebensaison | ||
| Mai | 17.6° | 8.1° | 15.8 | Gut | ||
| Juni | 23.1° | 13.1° | 14.8 | Ideal | ||
| Juli | 24° | 14.3° | 14.6 | Ideal | ||
| August | 24.1° | 14.3° | 14 | Ideal | ||
| September | 19.5° | 10.4° | 13.6 | Ideal | ||
| Oktober | 15.1° | 6.7° | 15.2 | Nebensaison | ||
| November | 8.2° | 1.3° | 14.9 | Nebensaison | ||
| Dezember | 5.1° | -1.1° | 16.8 | Nebensaison |
Reisewetter München: Die beste Reisezeit ist Juni, Juli, August, September. Der wärmste Monat ist August mit durchschnittlich 24.1°C. Der kälteste Monat ist Januar mit -2.9°C. Am meisten Sonne gibt es im Juni mit 11.8 Stunden täglich. Der trockenste Monat ist März mit nur 617 mm Niederschlag. Der jährliche Gesamtniederschlag beträgt rund 10658 mm. München kommt auf etwa 2974 Sonnenstunden pro Jahr. Bedingt empfehlenswert sind außerdem: Mai.
Klimadaten: 10-Jahres-Durchschnitt 2016–2025.