| Monat | Max °C | Min °C | Sonne h/Tag | Regen mm | Wind km/h | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 7.6° | 1.8° | 22 | Nebensaison | ||
| Februar | 9.3° | 2.9° | 24.8 | Nebensaison | ||
| März | 11.2° | 4° | 23.2 | Nebensaison | ||
| April | 14.2° | 5.2° | 20.3 | Nebensaison | ||
| Mai | 17.8° | 8.7° | 19.9 | Gut | ||
| Juni | 21.3° | 12.1° | 19.8 | Ideal | ||
| Juli | 22.9° | 14.3° | 19.7 | Ideal | ||
| August | 22.6° | 14° | 20 | Ideal | ||
| September | 19.9° | 11.8° | 20.1 | Ideal | ||
| Oktober | 15.5° | 9° | 21.6 | Nebensaison | ||
| November | 10.9° | 5.2° | 20.8 | Nebensaison | ||
| Dezember | 9° | 3.9° | 21.6 | Nebensaison |
Reisewetter London: Die beste Reisezeit ist Juni, Juli, August, September. Der wärmste Monat ist Juli mit durchschnittlich 22.9°C. Der kälteste Monat ist Januar mit 1.8°C. Am meisten Sonne gibt es im Juni mit 11.4 Stunden täglich. Der trockenste Monat ist April mit nur 402 mm Niederschlag. Der jährliche Gesamtniederschlag beträgt rund 7187 mm. London kommt auf etwa 2800 Sonnenstunden pro Jahr. Bedingt empfehlenswert sind außerdem: Mai.
Klimadaten: 10-Jahres-Durchschnitt 2016–2025.