| Monat | Max °C | Min °C | Sonne h/Tag | Regen mm | Wind km/h | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 6.6° | 1.6° | 22.7 | Nebensaison | ||
| Februar | 8.1° | 2.4° | 24.9 | Nebensaison | ||
| März | 9.8° | 3° | 22.9 | Nebensaison | ||
| April | 12.6° | 4° | 19.9 | Nebensaison | ||
| Mai | 16.4° | 7.7° | 19.2 | Gut | ||
| Juni | 19.5° | 10.9° | 19.5 | Ideal | ||
| Juli | 21.1° | 12.8° | 19 | Ideal | ||
| August | 20.6° | 12.6° | 19.9 | Ideal | ||
| September | 17.9° | 10.5° | 20.4 | Gut | ||
| Oktober | 13.8° | 8.1° | 22 | Nebensaison | ||
| November | 9.4° | 4.5° | 21.6 | Nebensaison | ||
| Dezember | 7.7° | 3.4° | 22.6 | Nebensaison |
Reisewetter Birmingham: Die beste Reisezeit ist Juni, Juli, August. Der wärmste Monat ist Juli mit durchschnittlich 21.1°C. Der kälteste Monat ist Januar mit 1.6°C. Am meisten Sonne gibt es im Juli mit 10.8 Stunden täglich. Der trockenste Monat ist April mit nur 494 mm Niederschlag. Der jährliche Gesamtniederschlag beträgt rund 8205 mm. Birmingham kommt auf etwa 2638 Sonnenstunden pro Jahr. Bedingt empfehlenswert sind außerdem: Mai, September.
Klimadaten: 10-Jahres-Durchschnitt 2016–2025.