| Monat | Max °C | Min °C | Sonne h/Tag | Regen mm | Wind km/h | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 0.9° | -3.6° | 18.8 | Nebensaison | ||
| Februar | 2° | -3.5° | 17.9 | Nebensaison | ||
| März | 5.4° | -1.9° | 17.9 | Nebensaison | ||
| April | 9.8° | 0.7° | 17.8 | Nebensaison | ||
| Mai | 15.8° | 5.7° | 16.5 | Gut | ||
| Juni | 21° | 11.4° | 16.9 | Ideal | ||
| Juli | 22.2° | 13.4° | 15.9 | Ideal | ||
| August | 21° | 13° | 16.4 | Ideal | ||
| September | 16.9° | 9.9° | 16.6 | Gut | ||
| Oktober | 10.6° | 5.3° | 18.2 | Nebensaison | ||
| November | 5.2° | 1.2° | 16.7 | Nebensaison | ||
| Dezember | 2.2° | -1.8° | 17.1 | Nebensaison |
Reisewetter Stockholm: Die beste Reisezeit ist Juni, Juli, August. Der wärmste Monat ist Juli mit durchschnittlich 22.2°C. Der kälteste Monat ist Januar mit -3.6°C. Am meisten Sonne gibt es im Juni mit 14.3 Stunden täglich. Der trockenste Monat ist April mit nur 297 mm Niederschlag. Der jährliche Gesamtniederschlag beträgt rund 6057 mm. Stockholm kommt auf etwa 2821 Sonnenstunden pro Jahr. Bedingt empfehlenswert sind außerdem: Mai, September.
Klimadaten: 10-Jahres-Durchschnitt 2016–2025.