| Monat | Max °C | Min °C | Sonne h/Tag | Regen mm | Wind km/h | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 3° | -3° | 16.6 | Nebensaison | ||
| Februar | 6.3° | -1.2° | 18.2 | Nebensaison | ||
| März | 10.6° | 0.7° | 18.5 | Nebensaison | ||
| April | 15.2° | 4.8° | 19.1 | Gut | ||
| Mai | 19.3° | 9.4° | 18.1 | Ideal | ||
| Juni | 25° | 14.6° | 17 | Ideal | ||
| Juli | 26.3° | 15.8° | 16.7 | Ideal | ||
| August | 26.2° | 15.9° | 15.4 | Ideal | ||
| September | 21° | 11.7° | 15.7 | Ideal | ||
| Oktober | 14.9° | 6.9° | 16.9 | Nebensaison | ||
| November | 7.9° | 2.1° | 15.8 | Nebensaison | ||
| Dezember | 3.9° | -1.1° | 16.1 | Nebensaison |
Reisewetter Brünn: Die beste Reisezeit ist Mai, Juni, Juli, August, September. Der wärmste Monat ist Juli mit durchschnittlich 26.3°C. Der kälteste Monat ist Januar mit -3°C. Am meisten Sonne gibt es im Juni mit 12.6 Stunden täglich. Der trockenste Monat ist Februar mit nur 307 mm Niederschlag. Der jährliche Gesamtniederschlag beträgt rund 6284 mm. Brünn kommt auf etwa 2977 Sonnenstunden pro Jahr. Bedingt empfehlenswert sind außerdem: April.
Klimadaten: 10-Jahres-Durchschnitt 2016–2025.