| Monat | Max °C | Min °C | Sonne h/Tag | Regen mm | Wind km/h | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 8.1° | 0.8° | 12.1 | Nebensaison | ||
| Februar | 11.3° | 3° | 13.5 | Nebensaison | ||
| März | 14.7° | 5° | 15.3 | Nebensaison | ||
| April | 18.5° | 8.4° | 16.2 | Ideal | ||
| Mai | 22.1° | 12.8° | 15.3 | Ideal | ||
| Juni | 28.9° | 18.1° | 15.3 | Ideal | ||
| Juli | 31.6° | 20.4° | 14.6 | Ideal | ||
| August | 31.1° | 20.1° | 14.1 | Ideal | ||
| September | 25.6° | 15.9° | 13.5 | Ideal | ||
| Oktober | 20.1° | 11.6° | 13 | Ideal | ||
| November | 13.1° | 6.3° | 12.3 | Nebensaison | ||
| Dezember | 8.8° | 2.1° | 11.4 | Nebensaison |
Reisewetter Bologna: Die beste Reisezeit ist April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober. Der wärmste Monat ist Juli mit durchschnittlich 31.6°C. Der kälteste Monat ist Januar mit 0.8°C. Am meisten Sonne gibt es im Juli mit 13.4 Stunden täglich. Der trockenste Monat ist Januar mit nur 443 mm Niederschlag. Der jährliche Gesamtniederschlag beträgt rund 8418 mm. Bologna kommt auf etwa 3379 Sonnenstunden pro Jahr.
Klimadaten: 10-Jahres-Durchschnitt 2016–2025.