| Monat | Max °C | Min °C | Sonne h/Tag | Regen mm | Wind km/h | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 2.6° | -1.9° | 19.9 | Nebensaison | ||
| Februar | 3.7° | -1.5° | 20.3 | Nebensaison | ||
| März | 5.9° | -0.2° | 17.8 | Nebensaison | ||
| April | 9.6° | 1.7° | 16.4 | Nebensaison | ||
| Mai | 14° | 5.9° | 16.4 | Nebensaison | ||
| Juni | 16.8° | 9.4° | 16.2 | Gut | ||
| Juli | 17.7° | 10.9° | 15 | Gut | ||
| August | 17.1° | 10.7° | 16.2 | Gut | ||
| September | 15° | 9° | 17.5 | Nebensaison | ||
| Oktober | 10.3° | 5° | 18.2 | Nebensaison | ||
| November | 6° | 1.7° | 17.4 | Nebensaison | ||
| Dezember | 4° | -0.2° | 19 | Nebensaison |
Reisewetter Bergen: Die beste Reisezeit ist das ganze Jahr. Der wärmste Monat ist Juli mit durchschnittlich 17.7°C. Der kälteste Monat ist Januar mit -1.9°C. Am meisten Sonne gibt es im Mai mit 10.8 Stunden täglich. Der trockenste Monat ist April mit nur 1044 mm Niederschlag. Der jährliche Gesamtniederschlag beträgt rund 25225 mm. Bergen kommt auf etwa 2336 Sonnenstunden pro Jahr. Bedingt empfehlenswert sind außerdem: Juni, Juli, August.
Klimadaten: 10-Jahres-Durchschnitt 2016–2025.